Prijzen

Unit BVO Verdieping Totaal Parkeren Koopsom v.o.n. Status
1 76 m2 76 m2 152 m2 6 € 315.000,00 Optie
2 59 m2 59 m2 118 m2 2 € 235.000,00 Optie
3 59 m2 59 m2 118 m2 2 € 235.000,00 Beschikbaar
4 59 m2 59 m2 118 m2 2 € 235.000,00 Beschikbaar
5 59 m2 59 m2 118 m2 2 € 235.000,00 Beschikbaar
6 59 m2 59 m2 118 m2 2 € 235.000,00 Optie
7 63 m2 63 m2 126 m2 3 € 267.500,00 Verkocht
8 110 m2 110 m2 220 m2 3 € 429.500,00 Optie
9 59 m2 59 m2 118 m2 2 € 235.000,00 Verkocht
10 59 m2 59 m2 118 m2 2 € 235.000,00 Verkocht
11 59 m2 59 m2 118 m2 2 € 235.000,00 Verkocht
12 59 m2 59 m2 118 m2 2 € 235.000,00 Beschikbaar
13 59 m2 59 m2 118 m2 2 € 235.000,00 Beschikbaar
14 59 m2 59 m2 118 m2 2 € 235.000,00 Beschikbaar
15 59 m2 59 m2 118 m2 2 € 235.000,00 Beschikbaar
16 59 m2 59 m2 118 m2 2 € 235.000,00 Optie
17 63 m2 63 m2 126 m2 3 € 267.500,00 Optie

Bovengenoemde koopsommen zijn exclusief B.T.W., aansluitkosten nutsvoorzieningen, renteverlies tijdens de bouw en verschuldigde rente over de grondprijs, te rekenen vanaf 15 januari 2024, doch inclusief eigen grond en notariskosten.

Een optie is het recht om door een eenzijdige wilsverklaring een koopovereenkomst te doen ontstaan. Degene die het recht heeft is niet verplicht er gebruik van te maken. Met andere woorden: de status "optie" kan wijzigen in de status "beschikbaar". Een reservelijst wordt bijgehouden op volgorde van binnenkomst.

Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid daarvan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Versie prijslijst: 7 juli 2023.